কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৯ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ১২:০৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ঠিকানা/ওয়ার্ড | অর্থের পরিমান | বাস্তবায়িত | বাস্তবায়নাধীন | মন্তব্য |
| 1 | ফলিমারী মৌজার ফলিমারী বালিকা নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ১ নং | ৫.৫০০মে.টন | কাবিখা | ||
| 2 | বাস্তবায়িত | - | ||||
| 3 | ফলিমারী মৌজার কৃষ্ণের বাড়ি মন্দিরের সামন হইতে ইদ্রিসের বাড়ির পিছনের বাঁশের ঝাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১ নং | ৫.০০০মে.টন | কাবিখা | ||
| 4 | বাস্তবায়িত | - | ||||
| 5 | পশ্চিম ভেলাবাড়ী মৌজার বিশে^শর মেম্বারের বাড়ি হইতে কুমড়িরহাট পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৭ নং | ৩.০০০মে.টন |
| কাবিখা |